主頁 > 用膳安排
回局用膳代碼
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | |
午餐 | AVM + BKM | 1300 | WTSAD / SWFStn only | |
AVD | 1300 | 所有救護車 | ||
AVM + BKM | 1400 | 所有單位 | ||
晚餐 | AVM + BKM | 1815 - 2359 | 中更 SDS (1300-2236) 24小時局 |
|
夜更 | AVM + BKM | 0300 - 0600 | 夜更救護車 |
0730局
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | ||
日更 | 午餐 | BKM | 1100 - 1300 | 根據各局配額 | |
BKM | 1300 - 1330 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 1300 - 1330 | 15個 | |||
XMB | 1330 - 1500 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 1500 - 1930 | 沒有配額限制 | |||
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 | |
夜更 | 晚餐 | BKM | 0000 - 0159 | 根據各局配額 | |
BKM | 0200 - 0600 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 0200 - 0259 | 5個 (全區) | |||
XMB | 0300 - 0600 | 7個 (全區) | |||
宵夜 | BKT | 0330 - 0630 | 在局沒有配額限制 在醫院由FSCC分配 |
0830局
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | ||
日更 | 午餐 | BKM | 1130 - 1330 | 根據各局配額 | |
BKM | 1330 - 1400 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 1330 - 1400 | 24個 | |||
XMB | 1400 - 1530 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 1530 - 1930 | 沒有配額限制 | |||
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 | |
夜更 | 晚餐 | BKM | 0000 - 0159 | 根據各局配額 | |
BKM | 0200 - 0600 | 沒有配額限制 | |||
XMB | 0200 - 0259 | 5個 (全區) | |||
XMB | 0300 - 0600 | 7個 (全區) | |||
宵夜 | BKT | 0330 - 0630 | 在局沒有配額限制 在醫院由FSCC分配 |
0900局 (24小時)
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | |
午餐 | BKM | 1245 - 1330 | 根據各局配額 | |
BKM | 1330 - 1400 | 沒有配額限制 | ||
BKM | 1400 - 1515 | 沒有配額限制 | ||
XMB | 1330 - 1400 | 24個 | ||
XMB | 1400 - 1515 | 沒有配額限制 | ||
XMB | 1515 - 1530 | 沒有配額限制 | ||
XMB | 1530 - 1930 | 沒有配額限制 | ||
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 |
晚餐 | BKM | 1815 - 2359 | 沒有配額限制 | |
XMB | 2015 - 2359 | 1個 (各區) | ||
宵夜 | BKT | 0330 - 0630 | 在局沒有配額限制 在醫院由FSCC分配 |
SDS (0930 - 1906)
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | |
午餐 | 根據本身0730局/0830局 | |||
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 |
SDS (1300 - 2236)
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | |
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 |
晚餐 | BKM | 1815 - 2359 | 沒有配額限制 | |
XMB | 2015 - 2359 | 1個 (各區) |
中更
代碼 | 時段 | 配額 | 備註 | |
午餐 | 根據本身0730局/0830局 | |||
下午茶 | BKT | 1515 - 1900 | 根據Controllers指示 | 增加90秒 |
晚餐 | BKM | 1815 - 2359 | 沒有配額限制 | |
XMB | 2015 - 2359 | 1個 (各區) |