主頁 > 聯絡電話
控制中心(救護)
地區 | 電話 | 電話 |
香港 | 2735 3358 | 2735 3469 |
九龍 | 2735 3400 | 2735 3450 |
新界 | 2735 3459 | 2735 3464 |
車隊(救護)
地區 | 電話 | 電話 |
NTKAD | 2578 6901 | 6299 1396 |
SWHAD | 6299 3936 | |
YLAD | 6393 1400 |
常用電話
名稱 | 電話 / 傳真 |
救護總區總部 | 2272 9180 |
2724 1847 | |
高級助理救護總長 (總區) | 2272 9193 |
消防及救護學院 | 2411 8888 |
2411 8700 | |
消防處公共房屋組 (宿舍) | 2733 7897 |
2368 1370 | |
ITMU 電腦 | 2733 5829 |
ITMU 手提電腦 | 2733 7618 |
ITMU | 2733 5803 |
消防處福利組 | 2733 7555 |
紀律部隊人員體育及康樂會 | 2830 7733 |
消防處醫院聯絡處
Hospital Ambulance Controllers
Hospital Ambulance Controllers
醫院 | 電話 / 傳真 | |
香港區 | 瑪麗醫院 | 2817 0127 |
2819 7840 | ||
律敦治醫院 | 2834 9487 | |
2291 2006 | ||
東區尤德夫人那打素醫院 | 2558 4229 | |
2904 5586 | ||
九龍區 | 伊利沙伯醫院 | 2385 6568 |
2374 5809 | ||
廣華醫院 | 2384 6852 | |
2359 7216 | ||
基督教聯合醫院 | 2349 7675 | |
2340 1878 | ||
明愛醫院 | 2744 6265 | |
2745 9612 | ||
將軍澳醫院 | 2704 4893 | |
2274 4314 | ||
新界區 | 瑪嘉烈醫院 | 2742 2916 |
2785 6584 | ||
仁濟醫院 | 2402 2736 | |
2407 7520 | ||
屯門醫院 | 2465 5845 | |
2464 5183 | ||
天水圍醫院 | 3514 9511 | |
3514 9513 | ||
北區醫院 | 2673 1475 | |
2145 0215 | ||
大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2689 2925 | |
2667 8104 | ||
威爾斯親王醫院 | 2646 0134 | |
2608 2621 | ||
博愛醫院 | 2479 4755 | |
2479 5260 | ||
北大嶼山醫院 | 3904 0816 | |
3904 0817 |
救護總區各分區電話
地區代號 | 電話 / 當值室 / 傳真 | ||
高級助理救護總長 (港島及九龍) |
2770 7706 | ||
3622 1052 | |||
助理救護總長 (港島) |
2885 1101 | ||
2513 1618 | |||
港島東 | 救護監督 (港島東) |
2569 3550 | |
2513 1618 | |||
西灣河救護站 | SAI | 2569 3319 | |
2569 3372 | |||
2513 1618 | |||
銅鑼灣消防局 | TLW | 2571 8476 | |
2571 5200 | |||
柴灣救護局 | CHA | 2557 5508 | |
2557 8269 | |||
2505 8002 | |||
柴灣消防局 | 2558 7116 | ||
2505 8011 | |||
摩理臣山救護站 | MOR | 2573 2221 | |
2573 2222 | |||
2834 8965 | |||
山頂消防局 | VPK | 2849 7312 | |
2849 4587 | |||
中區消防局 | CEN | 2525 5857 | |
2877 6470 | |||
寶馬山救護站 | BHL | 2571 7010 | |
2571 9512 | |||
2571 9125 | |||
北角消防局 | NPT | 2561 5268 | |
2590 6372 | |||
港灣消防局 | KWN | 2877 3373 | |
2511 2577 | |||
港島西 | 救護監督 (港島西) |
2875 5110 | |
2511 9901 | |||
薄扶林救護站 | POK | 2551 5002 | |
2551 8503 | |||
2511 9901 | |||
上環消防局 | SWN | 2559 2411 | |
2559 3291 | |||
香港仔救護站 | ABD | 2541 6651 | |
2518 4599 | |||
2613 8846 | |||
鴨脷洲消防局 | ALC | 2814 9020 | |
2580 5972 | |||
舂坎角消防局 | CHK | 2813 8836 | |
2813 4918 | |||
摩星嶺救護站 | MOU | 2817 0778 | |
2817 0209 | |||
2819 8485 | |||
旭龢消防局 | KOT | 2858 4823 | |
2559 6979 | |||
長洲消防局 | CCU | 2981 9415 | |
2981 6764 | |||
坪洲消防局 | PCU | 2983 0254 | |
2983 2114 | |||
南丫消防局 | LAM | 2982 0150 | |
2982 2409 | |||
助理救護總長 (九龍東) |
2778 5708 | ||
2752 8558 | |||
九龍東 | 救護監督 (九龍東) |
2323 9973 | |
2752 8558 | |||
黃大仙救護站 | WON | 2323 9992 | |
2324 0100 | |||
2752 8558 | |||
藍田救護站 | LAT | 2952 3862 | |
2952 3855 | |||
2952 3940 | |||
油塘消防局 | YTG | 2967 0370 | |
牛頭角救護站 | NGA | 2750 1272 | |
2750 1783 | |||
2753 7368 | |||
九龍灣消防局 | KBY | 2799 0730 | |
2305 3536 | |||
觀塘消防局 | KTG | 2304 7613 | |
2763 4079 | |||
車隊 | 2758 6901 | ||
寶琳救護站 | POL | 2701 0843 | |
2701 0869 | |||
2704 3655 | |||
西貢消防局 | SKG | 2792 0032 | |
2792 4191 | |||
大赤沙救護站 | TCS | 2623 9241 | |
2623 9371 | |||
2623 9478 | |||
助理救護總長 (九龍中及西) |
2770 7155 | ||
3622 1052 | |||
九龍中 | 救護監督 (九龍中) |
2363 3807 | |
2713 1447 | |||
九龍塘救護站 | KLT | 3793 6488 | |
3793 6466 | |||
2586 3540 | |||
順利消防局 | SLE | 2341 9408 | |
2763 4129 | |||
何文田救護站 | HOM | 2761 9546 | |
2761 9549 | |||
2713 1447 | |||
高級救護主任 (特別支援隊) |
2363 3907 | ||
2713 1447 | |||
白田救護站 | PAK | 2776 0863 | |
2776 3627 | |||
2776 5824 | |||
馬頭涌救護站 | MAT | 2711 9191 | |
2715 4193 | |||
2711 3424 | |||
啟德消防局 | KTK | 2793 6488 | |
2793 6466 | |||
2586 3540 | |||
九龍西 | 救護監督 (九龍西) |
2770 8144 | |
3622 1052 | |||
旺角救護站 | MON | 2117 6571 | |
2117 6572 | |||
3622 1053 | |||
旺角消防局 | MKK | 2394 2463 | |
2398 3177 | |||
長沙灣救護站 | CHE | 2729 5359 | |
2729 5296 | |||
2387 8495 | |||
尖東救護站 | TTU | 2311 5118 | |
2722 0971 | |||
2724 3348 | |||
尖沙咀消防局 | TST | 2368 3130 | |
2721 5308 | |||
油麻地救護站 | YAU | 2771 4321 | |
2771 4361 | |||
2771 0386 | |||
荔枝角救護站 | LAI | 2959 0755 | |
2959 2807 | |||
2959 3576 | |||
高級助理救護總長 (新界) |
2417 5788 | ||
3622 1150 | |||
助理救護總長 (新界北) |
2651 8396 | ||
2638 0428 | |||
新界東北 | 救護監督 (新界東北) |
2694 8601 | |
2638 0428 | |||
大埔救護站 | TAI | 2651 6958 | |
2651 6965 | |||
2638 7079 | |||
打鼓嶺救護站 | TAK | 2674 4899 | |
2674 0552 | |||
2674 1612 | |||
大埔東消防局 | TPE | 2664 2692 | |
2666 6151 | |||
粉嶺救護站 | FAN | 2669 2304 | |
2669 5595 | |||
2677 5456 | |||
羅湖消防局 | LOW | 2145 0067 | |
沙頭角消防局 | STK | 2674 4889 | |
2674 2718 | |||
香園圍消防局 | HYW | 2986 3778 | |
2667 1398 | |||
上水救護站 | SHE | 2671 1278 | |
2671 1272 | |||
2671 1230 | |||
落馬洲消防局 | LMC | 3404 6169 | |
2946 2322 | |||
3404 6190 | |||
天水圍救護站 | TSH | 2445 0024 | |
2445 0034 | |||
2617 1016 | |||
米埔消防局 | MPO | 2471 7060 | |
2471 4053 | |||
流浮山救護站 | LFS | 2149 9671 | |
2445 1692 | |||
2445 9691 | |||
新界西北 | 救護監督 (新界西北) | 2430 9137 | |
2404 1380 | |||
青山灣救護站 | CAS | 2451 7184 | |
2451 7193 | |||
2404 1380 | |||
大欖涌消防局 | TLC | 2450 7644 | |
2404 2466 | |||
深井救護站 | STG | 2496 4905 | |
2496 4943 | |||
2496 4940 | |||
屯門救護站 | TUE | 2462 4093 | |
2462 4046 | |||
2456 1240 | |||
深圳灣消防局 | 3527 0041 | ||
3527 0043 | |||
元朗救護站 | YUE | 2474 6757 | |
2474 6768 | |||
2474 4115 | |||
八鄉消防局 | PHG | 2488 7507 | |
2483 2904 | |||
助理救護總長 (新界南) |
2417 5784 | ||
3622 1150 | |||
新界南 | 救護監督 (新界南) |
2607 0817 | |
2607 0813 | |||
田心救護站 | TIN | 2694 8620 | |
2694 8611 | |||
2607 0813 | |||
梨木樹救護站 | LEI | 2421 2966 | |
2421 2661 | |||
2427 2090 | |||
馬鞍山救護站 | MAO | 2640 3600 | |
2640 3605 | |||
2631 9309 | |||
沙田救護站 | SHA | 2604 6042 | |
2604 6124 | |||
2606 6673 | |||
新界西南 | 救護監督 (新界西南) |
2417 5789 | |
3622 1150 | |||
葵涌救護站 | KCG | 2417 5751 | |
2417 5752 | |||
3622 1149 | |||
荃灣救護站 | TSU | 2416 7446 | |
2416 7384 | |||
2492 1581 | |||
青衣救護站 | TSI | 2495 5162 | |
2495 1105 | |||
2434 7658 | |||
青衣南消防局 | 2423 7823 | ||
2433 1372 | |||
2434 7958 | |||
東涌救護站 | TCG | 2988 8183 | |
2988 8330 | |||
2988 1740 | |||
愉景灣消防局 | DBY | 2987 7470 | |
2987 4764 | |||
赤鱲角消防局 | CLK | 2948 9087 | |
2949 9084 | |||
竹篙灣救護站 | PBY | 2983 6459 | |
2983 6426 | |||
2983 6210 | |||
港珠澳大橋救護站 | HZM | 2516 0205 | |
2516 0207 | |||
2516 0209 | |||
機場南消防局 (主局) | 2183 5328 | ||
2215 0276 | |||
機場北消防局 (分局) | 2183 6211 | ||
2910 0405 | |||
長沙消防局 | CSA | 2980 2254 | |
2980 2402 | |||
梅窩消防局 | MWO | 2984 1353 | |
2984 1653 | |||
大澳消防局 | TOS | 2985 6667 | |
2985 6624 | |||
舊大澳消防局 | 2985 7254 | ||
2985 7500 |