2025-04-01 員佐級薪金
| 薪點 | 薪酬 | 時薪 | 12小時薪金 | 宿舍等級 | ||
| 總隊目 | 32 | 61,900 | 353.7 | 4,244.6 | E | |
| 31a | 60,420 | 345.3 | 4,143.1 | |||
| 31 | 58,950 | 336.9 | 4,042.3 | |||
| 30 | 56,140 | 320.8 | 3,849.6 | |||
| 29 | 53,465 | 305.5 | 3,666.2 | F | ||
| 28 | 51,435 | 293.9 | 3,527.0 | |||
| 27 | 49,455 | 282.6 | 3,391.2 | |||
| 隊目 | 26 | 48,025 | 274.4 | 3,293.1 | ||
| 25 | 46,590 | 266.2 | 3,194.7 | G | ||
| 24 | 45,250 | 258.6 | 3,102.9 | |||
| 23 | 44,085 | 251.9 | 3,023.0 | |||
| 22 | 42,865 | 244.9 | 2,939.3 | |||
| 36年 | 21 | 41,700 | 238.3 | 2,859.4 | ||
| 30年 | 20 | 40,595 | 232.0 | 2,783.7 | ||
| 24年 | 19 | 39,510 | 225.8 | 2,709.3 | ||
| 18年 | 18 | 38,435 | 219.6 | 2,635.5 | ||
| 12年 | 17 | 37,300 | 213.1 | 2,557.7 | ||
| 救護員 | 16 | 36,270 | 207.3 | 2,487.1 | H | |
| 15 | 35,255 | 201.5 | 2,417.5 | |||
| 14 | 34,260 | 195.8 | 2,349.3 | |||
| 13 | 33,260 | 190.1 | 2,280.7 | |||
| 12 | 32,245 | 184.3 | 2,211.1 | |||
| 11 | 31,260 | 178.6 | 2,143.5 | |||
| 10 | 30,275 | 173.0 | 2,076.0 | |||
| 9 | 29,340 | 167.7 | 2,011.9 | |||
| 8 | 28,335 | 161.9 | 1,943.0 | |||
| 7 | 27,370 | 156.4 | 1,876.8 | I | ||
| 6 | 26,575 | 151.9 | 1,822.3 | |||
| 5 | 25,470 | 145.5 | 1,746.5 | |||
| 4a | 25,115 | |||||
| 4 | 24,765 | |||||
| 3 | 24,070 | |||||
| 2 | 23,375 | I J | ||||
| 1 | 22,750 |
2025-04-01 主任級薪金
| 薪點 | 薪酬 | ||
| 紀律人員(指揮官級)薪級表 | 救護總長(CAO) | 2 | 212,900 |
| 206,670 | |||
| 200,745 | |||
| 194,825 | |||
| 副救護總長(DCAO) | 1 | 184,835 | |
| 179,630 | |||
| 174,070 | |||
| 168,815 | |||
| 紀律部隊(主任級)薪級表 | 高級助理救護總長(SACAO) | 40 | 163,105 |
| 39 | 159,900 | ||
| 38 | 154,775 | ||
| 助理救護總長(ACAO) | 37 | 148,775 | |
| 36 | 142,790 | ||
| 35 | 137,460 | ||
| 34 | 132,365 | ||
| 救護監督(Supt) | 33 | 127,620 | |
| 32 | 119,590 | ||
| 31 | 115,305 | ||
| 30 | 111,115 | ||
| 29 | 107,120 | ||
| 28 | 103,205 | ||
| 高級救護主任(SAO) | 27 | 99,500 | |
| 26 | 95,840 | ||
| 25 | 92,250 | ||
| 24 | 88,995 | ||
| 23 | 85,770 | ||
| 救護主任(AO) | 22 | 83,840 | |
| 21 | 83,010 | ||
| 20 | 82,185 | ||
| 19 | 81,370 | ||
| 18 | 78,455 | ||
| 17 | 75,200 | ||
| 16 | 71,995 | ||
| 15 | 68,720 | ||
| 14 | 65,505 | ||
| 13 | 62,360 | ||
| 12 | 59,210 | ||
| 11 | 56,335 | ||
| 10 | 53,630 | ||
| 9 | 50,990 | ||
| 8 | 48,335 | ||
| 7 | 45,715 | ||
| 6 | 43,135 | ||
| 5 | 40,495 | ||
| 4 | 38,220 | ||
| 3 | 36,405 | ||
| 2 | 34,585 | ||
| 1 | 33,125 | ||
| 1a | 31,695 | ||
| 1b | 30,325 |