2026-04-01 員佐級薪金
| 薪點 | 薪酬 | 時薪 | 12小時薪金 | 宿舍等級 | ||
| 總隊目 | 32 | 63,140 | 360.8 | 4329.6 | E | |
| 31a | 61,630 | 352.2 | 4226.1 | |||
| 31 | 60,130 | 343.6 | 4123.2 | |||
| 30 | 57,265 | 327.2 | 3926.7 | |||
| 29 | 54,535 | 311.6 | 3739.5 | F | ||
| 28 | 52,465 | 299.8 | 3597.6 | |||
| 27 | 50,445 | 288.3 | 3459.1 | |||
| 隊目 | 26 | 48,985 | 279.9 | 3359.0 | ||
| 25 | 47,520 | 271.5 | 3258.5 | G | ||
| 24 | 46,155 | 263.7 | 3164.9 | |||
| 23 | 44,965 | 256.9 | 3083.3 | |||
| 22 | 43,720 | 249.8 | 2997.9 | |||
| 36年 | 21 | 42,535 | 243.1 | 2916.7 | ||
| 30年 | 20 | 41,405 | 236.6 | 2839.2 | ||
| 24年 | 19 | 40,300 | 230.3 | 2763.4 | ||
| 18年 | 18 | 39,205 | 224.0 | 2688.3 | ||
| 12年 | 17 | 38,045 | 217.4 | 2608.8 | ||
| 救護員 | 16 | 36,995 | 211.4 | 2536.8 | H | |
| 15 | 35,960 | 205.5 | 2465.8 | |||
| 14 | 34,945 | 199.7 | 2396.2 | |||
| 13 | 33,925 | 193.9 | 2326.3 | |||
| 12 | 32,890 | 187.9 | 2255.3 | |||
| 11 | 31,885 | 182.2 | 2186.4 | |||
| 10 | 30,880 | 176.5 | 2117.5 | |||
| 9 | 29,925 | 171.0 | 2052.0 | |||
| 8 | 28,900 | 165.1 | 1981.7 | |||
| 7 | 27,915 | 159.5 | 1914.2 | I | ||
| 6 | 27,110 | 154.9 | 1859.0 | |||
| 5 | 25,980 | 148.5 | 1781.5 | |||
| 4a | 25,620 | |||||
| 4 | 25,265 | |||||
| 3 | 24,555 | |||||
| 2 | 23,845 | I J | ||||
| 1 | 23,205 |
2026-04-01 主任級薪金
| 薪點 | 薪酬 | ||
| 紀律人員(指揮官級)薪級表 | 救護總長(CAO) | 2 | 217,160 |
| 210,805 | |||
| 204,760 | |||
| 198,720 | |||
| 副救護總長(DCAO) | 1 | 188,530 | |
| 183,225 | |||
| 177,550 | |||
| 172,190 | |||
| 紀律部隊(主任級)薪級表 | 高級助理救護總長(SACAO) | 40 | 166,365 |
| 39 | 163,100 | ||
| 38 | 157,870 | ||
| 助理救護總長(ACAO) | 37 | 151,750 | |
| 36 | 145,645 | ||
| 35 | 140,210 | ||
| 34 | 135,010 | ||
| 救護監督(Supt) | 33 | 130,170 | |
| 32 | 121,980 | ||
| 31 | 117,610 | ||
| 30 | 113,335 | ||
| 29 | 109,260 | ||
| 28 | 105,270 | ||
| 高級救護主任(SAO) | 27 | 101,490 | |
| 26 | 97,755 | ||
| 25 | 94,095 | ||
| 24 | 90,775 | ||
| 23 | 87,485 | ||
| 救護主任(AO) | 22 | 85,515 | |
| 21 | 84,670 | ||
| 20 | 83,830 | ||
| 19 | 82,995 | ||
| 18 | 80,025 | ||
| 17 | 76,705 | ||
| 16 | 73,435 | ||
| 15 | 70,095 | ||
| 14 | 66,815 | ||
| 13 | 63,605 | ||
| 12 | 60,395 | ||
| 11 | 57,460 | ||
| 10 | 54,705 | ||
| 9 | 52,010 | ||
| 8 | 49,300 | ||
| 7 | 46,630 | ||
| 6 | 44,000 | ||
| 5 | 41,305 | ||
| 4 | 38,985 | ||
| 3 | 37,135 | ||
| 2 | 35,275 | ||
| 1 | 33,790 | ||
| 1a | 32,330 | ||
| 1b | 30,930 |